Voilà un petit tableau prévu pour s’enrichir régulièrement au gré de mes recherches et des nouveaux bâtiments. C’est encore un peu du bricolage, notamment dans la mise en forme, mais je ne désespère pas d’en faire quelque chose de bien.
Avertissement : Les détails des décisions sont donnés à titre indicatif mais ne peuvent servir pour des statistiques ou pour un procès, les situations juridiques étant très différentes, allant du logement HLM occupé par une famille au hangar occupé par des artistes non-habitants, en passant par un bidonville et une église occupée par des intégristes catholiques.
C# | J# | Bâtiment | Juridiction | Date | Délais | Indemnités | Indemnités demandées | Astreinte | Astreinte demandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA01 | E | St-Nicolas du Chardonnet | TGI Paris | 1977 (04) | 00,3 mois Non pertinent | Non | Non | Non | Non |
AA02 | E | St-Nicolas du Chardonnet | CA Paris | 1977 (07) | 00,75 mois Non pertinent | Non | Non | Non | Non |
AA03 | E | St-Nicolas du Chardonnet | Cour de Cassation | 1978 (10) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AA04 | I | St-Nicolas du Chardonnet | TA Paris | 1982 (10) | Non pertinent | Etat 15 000F | Etat 500 000F | Non pertinent | Non pertinent |
AA05 | I | St-Nicolas du Chardonnet | Conseil d'Etat | 1987 (03) | Non pertinent | Etat 15 000F | Etat 500 000F | Non pertinent | Non pertinent |
AB02 | E | René Coty | CA Paris | 1993 (09) | 06 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AC01 | E | Rochebrune | TGI Paris | 1993 (06) | 01,25 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AD01 | E | Petit | TGI Paris | 1995 (01) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AE01 | E | Marcadet | TGI Paris | 1996 (09) | Incompétence du référé | Non | Non | Non | Non |
AE02 | E | Marcadet | CA Paris | 1997 (11) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AF01 | E | Daumesnil | TGI Paris | 1997 (09) | Incompétence du référé | Non | Non | Non | Non |
AF02 | E | Daumesnil | CA Paris | 1997 (10) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AG02 | E | Godefroy Cavaignac | TGI Paris | 2000 (03) | 03 mois Non précisé | 3 000F/mois | Non précisé | Non | Non |
AG06 | I | Godefroy Cavaignac | Conseil d'Etat | 2003 (10) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Incompétence du référé | Etat 1 000€/jours |
AG09 | I | Godefroy Cavaignac | CAA Paris | 2006 (11) | Non pertinent | Etat 1 654 358,75€ | Non pertinent | Non pertinent | |
AG10 | I | Godefroy Cavaignac | CAA Paris | 2007 (06) | Non pertinent | Etat 689 424€ | Non pertinent | Non pertinent | |
AG12 | I | Godefroy Cavaignac | CEDH | 2010 (10) | Non pertinent | Non pertinent | |||
AH01 | E | Saint-Denis | TGI Bobigny | 2002 (06) | 00 Suppr L412-1 | 3 360€/mois | 4 269€/mois | Non | Non |
AH02 | E | Saint-Denis | CA Paris | 2003 (03) | 00 Suppr L412-1 | 3 360€/mois | 4 480€/mois | Non | Non |
AI01 | E | Le Carosse | TGI Paris | 2003 (05) | Rejet de l'expulsion | 400€/mois | Non précisé | Non | Non |
AJ01 | E | Marseille | TGI Marseille | 2003 (06) | 00 Non précisé | 259,50€/mois | 259,50€/mois | Non | Non |
AJ03 | I | Marseille | Conseil d'Etat | 2010 (01) | N. pertinent | Etat 786,80€ | Etat 1 686,75€ | Non pertinent | Non pertinent |
AK01 | E | Le Barbizon | TGI Paris | 2003 (08) | 00,25 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AK02 | E | Le Barbizon | CA Paris | 2004 (02) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AL01 | E | Archereau | TGI Paris | 2004 (10) | 00 Non précisé | 700€/mois | Non précisé | Non | Non |
AL02 | E | Archereau | CA Paris | 2005 (09) | 00 Non précisé | 700€/mois | Non précisé | Non | Non |
AL03 | D | Archereau | JEX Paris | 2006 (01) | 00 Suppr. Trêve | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AM01 | E | 17ème parallèle | TGI Paris | 2004 (10) | 01 mois Non précisé | 7 500€/mois | 90 000€/mois | Non | Non |
AM02 | E | 17ème parallèle | CA Paris | 2006 (02) | 02 mois Non précisé | Non | 90 000€/mois | 50 000€/mois | Non |
AN01 | E | La Petite Rockette | TI Paris 11 | 2006 (10) | 18 mois L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AN02 | E | La Petite Rockette | TGI Paris | 2006 (11) | 08,75 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AN03 | E | La Petite Rockette | CA Paris | 2007 (06) | 09,5 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AN04 | E | La Petite Rockette | CA Paris | 2007 (06) | 09,5 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AN05 | C | La Petite Rockette | Convention | 2010 (07) | 10,3 mois | Non | Non | Non | Non |
AO01 | E | La Coudraie | TGI Versailles | 2007 (06) | Incompétence du référé | Non | Non | Non | Non |
AO02 | E | La Coudraie | CA Versailles | 2008 (04) | Incompétence du référé | Non | Non | Non | Non |
AO03 | E | La Coudraie | Cour de Cassation | 2010 (01) | Cassation | Non | Non | Non | Non |
AP01 | E | Ministère de la crise du logement | TGI Paris | 2007 (02) | 02 mois L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AP02 | C | Ministère de la crise du logement | Convention | 2007 (07) | 08 mois | Non | Non | Non | Non |
AQ01 | E | Grange aux Belles | TGI Paris | 1996 (09) | Médiation | Médiation | Médiation | Médiation | Médiation |
AR01 | E | Le Palace | TGI Paris | 2004 (04) | 03 mois L412-1 | 3 000€/mois | 15 000€/mois | Non | Non |
AS01 | E | L'Impasse | TI Paris 03 | 2008 (04) | 00 Non précisé | Non | ? | Non | Non |
AS02 | X | L'Impasse | JEX Paris | 2008 (05) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AS03 | E | L'Impasse | CA Paris | 2008 (10) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AS04 | X | L'Impasse | CA Paris | 2009 (05) | Annulation de l'expulsion | Propriétaire 2 800€ | Propriétaire 7 000€ | Non pertinent | Non pertinent |
AT01 | E | La Suite | TGI Paris | 2008 (08) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AT02 | E | La Suite | CA Paris | 2009 (02) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | Non | Non |
AU01 | E | Rio | TI Paris 08 | 2008 (01) | 00 Suppr L412-1 | 4 500€/mois | 6 000€/mois | Non | Non |
AU02 | E | Rio | TI Paris 08 | 2008 (01) | 00 Suppr L412-1 | 4 500€/mois | 6 000€/mois | Non | Non |
AU03 | E | Rio | TI Paris 08 | 2008 (02) | 00 Suppr L412-1 | 8 100€/mois | 9 900€/mois | Non | Non |
AU04 | E | Rio | CA Paris | 2008 (07) | 00 Suppr L412-1 | 3 600€/mois | 3 600€/mois | Non | Non |
AU05 | E | Rio | CA Paris | 2008 (09) | Renvoi | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AU06 | E | Rio | CA Paris | 2008 (09) | Renvoi | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AU07 | E | Rio | CA Paris | 2008 (12) | 00 Suppr L412-1 | 1 750€/mois | 4 500€/mois | Non | Non |
AU08 | E | Rio | CA Paris | 2008 (12) | Non pertinent | 3 150€/mois | 8 100€/mois | Non | Non |
AV01 | E | Sèvres | TI Paris 06 | 2008 (08) | 00,25 mois Suppr L412-1 | 6 000€/mois | 22 000€/mois | Non | Non |
AV02 | D | Sèvres | JEX Paris | 2009 (01) | 00 Suppr L412-1 | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AV03 | E | Sèvres | CA Paris | 2009 (02) | 00 Suppr L412-1 | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AV04 | X | Sèvres | JEX Paris | 2009 (07) | Mainlevée de saisie | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AV05 | X | Sèvres | JEX Paris | 2010 (05) | Recevabilité en surendettement | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
AV06 | X | Sèvres | TGI Paris | 2011 (02) | Demande d'indemnité | 80 666,52€ | 435 962,77€ | Non pertinent | Non pertinent |
AV07 | X | Sèvres | CA Paris | 2013 (04) | Demande d'indemnité | 23 177,05€ | 245 380,09€ | Non pertinent | Non pertinent |
AW01 | E | Montholon | TGI Paris | 2009 (01) | 00 L412-1 | 10 000€/mois | 12 000€/mois | Non | Non |
AX01 | E | La Harpe | TA Paris | 2009 (04) | 01 mois Non précisé | Non | Non | Non | 100€/jours |
AY01 | E | Lyon | TGI Lyon | 2009 (11) | Rejet de l'expulsion | Non | Non | Non | Non |
AY02 | E | Lyon | TGI Lyon | 2010 (04) | 06 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AY03 | E | Lyon | CA Lyon | 2010 (09) | 06 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
AZ01 | E | Le Gros Belec | TGI Paris | 2010 (07) | 01 mois L412-1 | 5 000€/mois | 2916,67€/mois | Non | Non |
BA01 | H | La Marquise | TI Paris 04 | 2009 (11) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BA02 | E | La Marquise | TI Paris 05 | 2010 (01) | 00,25 mois Suppr L412-1 | 25 000€/mois | 69 663€/mois | Non | 1 500€/jours |
BA03 | E | La Marquise | CA Paris | 2010 (10) | 00 Suppr L412-1 | 8 000€/mois | 69 663€/mois | Non | 1 500€/jours |
BA04 | X | La Marquise | JEX Paris | 2010 (12) | Affaires des occupants | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BB03 | E | Ministère de la régularisation de tous les sans-papiers | TGI Paris | 2010 (08) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | Non | 1 000€/jours |
BC01 | E | Le Bourdon | TI Paris 04 | 2011 (02) | 00 L412-1 | Non | 23 592,17€/mois | Non | Non |
BD01 | E | CREA | TA Toulouse | 2011 (05) | Incompétence du référé | Non | Non | Non | Non |
BE02 | X | Matignon | TA Paris | 2011 (01) | Blocus policier | Non pertinent | Non pertinent | Rejet | Etat 2 000€/jours |
BE03 | E | Matignon | TI Paris 08 | 2011 (02) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | 100€/jours | 100€/jours |
BE05 | H | Matignon | CA Paris | 2011 (09) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BE06 | E | Matignon | CA Paris | 2012 (01) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BF02 | E | Comptoir des Couleurs & Alternatives | TI Paris 03 | 2011 (01) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BG01 | E | Le Jour et Nuit | TI Paris 15 | 2011 (03) | Incompétence du tribunal | Non | 1 000€/mois | Non | Non |
BH01 | E | CREA 2 | TGI Toulouse | 2012 (09) | 00,06 mois Suppr L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BI02 | E | Stendhal | TGI Paris | 2012 (02) | 00,09 mois Suppr L412-1 | 10 000€/mois | Non précisé | Non | Non |
BI03 | E | Stendhal | TI Paris 20 | 2012 (12) | 00 Suppr L412-1 | 1 800€/mois | 20 000€/mois | Non | Non |
BJ01 | Er | ZAD | TGI Saint-Nazaire | 2012 (12) | 00 Suppr L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BK01 | P | Quatre vents | Corr. Versailles | 1994 (06) | Violation dom. 2 mois avec sursis | Non | Non | Non pertinent | Non pertinent |
BK02 | P | Quatre vents | CA Versailles | 1995 (01) | Violation dom. relaxe | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BK03 | P | Quatre vents | Cour de Cassation | 1997 (01) | Cassation partielle | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BK04 | P | Quatre vents | CA Paris | 1997 (10) | Dégradation cond. civile | Non | 2 361,53F/mois | Non pertinent | Non pertinent |
BL01 | P | Frédéric Lemaître | Corr. Paris | 2000 (11) | Dégradation relaxe pr nécessité | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BL02 | P | Frédéric Lemaître | CA Paris | 2001 (04) | Dégradation 3 000F d'amende | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BM01 | P | Olivier Métra | Corr. Paris | 2012 (05) | Dégradation relaxe | Refus ADN 1 mois avec sursis | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BN01 | E | Villeurbanne | TI Villeurbanne | 2005 (05) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BO01 | E | Villeurbanne | TI Villeurbanne | 2005 (06) | 04 mois L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BP03 | Er | Albertville | CA Chambéry | 2007 (09) | 00 Suppr. L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BQ02 | P | Dax | CA Pau | 2008 (04) | Violation dom. relaxe | Dégradation 700€ d'amende | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BR02 | E | Pantin | CA Paris | 2008 (10) | 10 mois L412-1 | 500€/mois | 600€/mois | Non | Non |
BS01 | E | Bouguenais | TGI Nantes | 2010 (08) | 02 mois L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BT01 | E | Lyon | TI Lyon | 2011 (04) | 00,5 mois Suppr. L412-1 | Non | Non | Non | Non |
BU01 | E | Bayonne | TA Pau | 2011 (05) | Incompétence du référé | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BV03 | Er | Saint-Denis | CA Paris | 2011 (06) | Rétractation de l'ordonnance | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
BW01 | E | Marseille | TGI Marseille | 2011 (10) | 02 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
BX01 | E | Aubervilliers | TGI Bobigny | 2011 (12) | Incompétence du référé | Non | 20 000€/mois | Non | 300€/jours |
BX02 | E | Aubervilliers | CA Paris | 2013 (01) | 00 L412-1 | 5 000€/mois | 20 000€/mois | 100€/jours | 300€/jours |
BY01 | E | Combs-la-Ville | TGI Melun | 2011 (12) | 03 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
BZ03 | Er | Noisy-le-Sec | CA Paris | 2012 (03) | Rétractation de l'ordonnance | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CA02 | Er | TGI Bobigny | 2011 (09) | Rétractation de l'ordonnance | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | |
CB02 | Er | La Courneuve | TGI Bobigny | 2011 (10) | Rétractation de l'ordonnance | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CC01 | E | Frontignan | TGI Montpellier | 2012 (09) | 03 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
CD01 | E | Montpellier | TGI Montpellier | 2012 (04) | 02 mois Non précisé | Non | Non | Non | Non |
CE02 | D | Nantes | JEX Nantes | 2012 (10) | 03 mois | Non | Non | Non | Non |
CF02 | D | Rezé | JEX Nantes | 2012 (10) | 03 mois | Non | Non | Non | Non |
CG01 | E | Deuil-la-Barre | TGI Pontoise | 2012 (03) | 01 mois Non précisé | Non | Non | 500€/jours | Non précisé |
CH01 | H | Réquiz d'or | TGI Paris | 2013 (01) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CH03 | E | Réquiz d'or | TGI Paris | 2013 (02) | Incompétence du tribunal | Non pertinent | Non | Non pertinent | 100€/jours |
CH04 | E | Réquiz d'or | TI Paris 10 | 2013 (05) | Défaut de saisine | Non pertinent | Non | Non pertinent | 100€/jours |
CH06 | E | Réquiz d'or | TI Paris 10 | 2013 (09) | 06 mois (partiel) L412-1 | Non | Non | Non | 100€/jours |
CH07 | X | Réquiz d'or | TGI Paris | 2013 (11) | Préemption | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CH08 | X | Réquiz d'or | TGI Paris | 2014 (09) | Mise en état | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CI01 | H | Ripoche | TGI Paris | 2014 (05) | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CJ01 | E | Clichy | TI Asnières | 2014 (06) | 00 Non précisé | 7 398,94 € | Non précisé | Non | Non |
CK01 | E | Vitry | TGI Créteil | 2013 (04) | Incompétence du référé | Non pertinent | Non | Non pertinent | Non précisé |
CL01 | E | Ablon | TI Boissy | 2013 (10) | Incompétence du référé | Non pertinent | Non | Non pertinent | Non |
CM01 | E | Le Blanc-Mesnil | TGI Bobigny | 2014 (01) | Incompétence du référé | Non pertinent | Non | Non pertinent | Non |
CO01 | E | Forcalquier | TI Manosque | 2012 (10) | 00,5 Suppr. L412-1 | Non | Non | Non | Non |
CO02 | E | Forcalquier | TI Manosque | 2013 (01) | 00 L412-1 | Non | Non | Non | Non |
CP02 | E | Toulouse | CA Toulouse | 2012 (01) | 00 Suppr. L412-1 | 2 250 € | 3 097,80 € | Non | Non |
CQ01 | E | Bron | TGI Lyon | 2012 (11) | 04,6 mois L412-1 | Non | Non | Non | Non |
CR01 | E | Bobigny | TGI Bobigny | 2014 (07) | Incompétence du référé | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
CR02 | X | Bobigny | TA Montreuil | 2014 (08) | REP arrêté municipal d'expulsion | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent | Non pertinent |
Par simplification, les délais sont ramenés en mois systématiquement, en prenant 0,25 mois par semaine, et 0,03 mois par jours quand les décisions ne sont pas exprimées en mois.
La première colonne est un code qui correspond à la décision : deux lettres pour le bâtiment, deux chiffres pour le numéro d’ordre de la décision dans le dossier.
La deuxième colonne correspond au type de décision rendu :
C pour une convention ou un protocole
D pour une demande de délai supplémentaire
E pour une demande d’expulsion,
Er pour une demande d’expulsion sur requête,
H pour une demande de désignation d’huissier aux fins d’identifications
I pour une demande d’indemnité suite au refus de concours de la force publique
P pour une procédure pénale
X pour les autres cas.
da Fazio, Duke a Rovereto: riuscirò prima o poi nella vita a incrociare uno degli astronauti che hanno camminato sulla Luna? Vi chiedo una mano: se venite a sapere della presenza in Italia o in Svizzera di uno di loro, scrivetemi al solito indirizzo (topone chiocciola pobox.com). Grazie!. o a luglio sono troppo distanti?Fonte:
Merci pour article interressant. A votre avis, pourriez-vous me dire quand ce sera le temps d’acheter une propriété ? l’an prochain, 7 ans…. Je sais que vous avez pas de boule de cristal . Si vous aviez à acheter une propriété, vous l’acheteriez quand ? Vous avez quand même une idée ? J’hésite à acheter car je voudrais faire une bonne affaire!Nombreux sont les écomistes en 2007 -2010 qui prévoyaient l’effondrement du marché immobilié qui n’a jamais eu lieu. Au contraire les prix ont continués de grimper.Merci
Grazie prof finalmente incominciamo a dare un pò un idea di come si usa il TRX . Tanti soldi per imparare ad usare una corda con due maniglie……… Siamo diventati talmente stanchi che non vogliamo più nemmeno pensare…Ma prof. quello con carrucola non esiste spero che non lo inventeranno e poi ne prenderanno i meriti……………..P.S: ( non facciamo diventare i nostri atleti degli equilibristi al trx..)..
ci dividono poci km no non ce la facio voglio viveree a milano!!!!!stasera ho avvisato mio padre e mio fratello che la sala è mia percui si arrangiano e guardano il mini schermo in cucina!!!comunqe ale99 non preoccuparti,domani alle 19.30 fanno la replica su cielo!!!!!!!!
Estou chocada com os comentários anteriores! É claro que ninguém defende a irresponsabilidade dos condutores ou dos passageiros sem cinto. A morte de alguém famoso toca-nos sempre, mesmo que não seja pessoa das nossas relações pessoais. Os demais, lamento, são estatÃsticas. Que a morte de Angélico seja um dado a favor da diminuição dessas estatÃsticas e não uma oportunidade para certas manifestações de traumas recalcados. Teresa S.
I love all these little studies and the finished art.I actually think it is OK to 'be wrong'. I don't mean you personally, I mean all of us.Science is an inexact science. ; ) (sorry scientists)It evolves and changes over time, like anything else, as we discover new things and technology advances.So even though you want to be as accurate as possible with current science data, it may be different tomorrow.These are a reflection of what we know now.
teman pun heran dgn PDO….ingat senangke nak puas hatika semua pihak…akur dgn perintah dah le…ni semua x puas hati…PDO ni nak jadi same dgn Greenboc…pening la saifudin …semua pun tau dlm PKR ni…agen umno pun ade…Sb lagi ade dok menyamar..paham2 le..
I wouldn’t trade Castro for Granderson. I wouldn’t trade Brett Jackson either. I would for someone like Hanley Ramirez, but not Granderson. Thats just me though.
Uh oh, you’ve got a problem: you can’t boycott Gristedes and still use Jefferson Market. (Unless it’s a Belgray-style non-boycott boycott.) Because JM is Gristedes.I had a feeling they were more expensive there. Just a gut feeling, because I don’t really compare prices.I wish I had the motivation to trek to Trader Joe’s. I couldn’t believe how cheap it was when I went w. my sister in LA.